Read the break-even column, not the margin one
Margin assumes one product per craft and every ingredient bought at market, so it is a
worst case rather than a forecast. Break-even assumes nothing: under 2× is comfortable,
over 4× means buying the mats is the wrong plan.
| Recipe | Type | Inputs | Green | Blue | Cost / craft | Break-even | Margin / craft | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Draught | 2 | 140M | — | 93.35M | 1.0× | -2.35M | |
|
|
Draught | 2 | 37.3M | — | 53.5M | 2.2× | -29.26M | |
|
|
Draught | 2 | 140M | — | 93.35M | 1.0× | -2.35M | |
|
|
Draught | 5 | 46.6M | — | 58.13M | 1.9× | -27.84M | |
|
|
Draught | 4 | 23.3M | — | 28.74M | 1.9× | -13.6M | |
|
|
Draught | 2 | 37.3M | — | 53.7M | 2.2× | -29.46M | |
|
|
Draught | 2 | 280M | — | 249.1M | 1.4× | -67.1M | |
|
|
Draught | 4 | 25.3M | — | 23.89M | 1.5× | -7.44M | |
|
|
Draught | 2 | 280M | — | 245.3M | 1.3× | -63.3M | |
|
|
Draught | 4 | 21.5M | — | 23.57M | 1.7× | -9.6M | |
|
|
Draught | 2 | 280M | — | 248M | 1.4× | -66M | |
|
|
Draught | 4 | 24.2M | — | 22.87M | 1.5× | -7.14M | |
|
|
Draught | 2 | 280M | — | 248.5M | 1.4× | -66.5M | |
|
|
Draught | 4 | 24.7M | — | 22.84M | 1.4× | -6.78M | |
|
|
Draught | 2 | 280M | — | 245.4M | 1.3× | -63.4M | |
|
|
Draught | 2 | 35.7M | — | 43.5M | 1.9× | -20.3M | |
|
|
Draught | 2 | 37.2M | — | 43.25M | 1.8× | -19.07M | |
|
|
Draught | 2 | 26.7M | — | 40.14M | 2.3× | -22.79M | |
|
|
Draught | 2 | 27.1M | — | 41.26M | 2.3× | -23.65M | |
|
|
Draught | 2 | 28.9M | — | 40.9M | 2.2× | -22.12M | |
|
|
Draught | 5 | 34.4M | — | 43.72M | 2.0× | -21.36M | |
|
|
Draught | 5 | 46.6M | — | 43.99M | 1.5× | -13.7M | |
|
|
Draught | 2 | 25.5M | — | 41.23M | 2.5× | -24.66M | |
|
|
Draught | 2 | 7.25M | — | 39.84M | 8.5× | -35.13M | |
|
|
Draught | 2 | 43.8M | — | 39.36M | 1.4× | -10.89M | |
|
|
Draught | 2 | 18.7M | — | 39.57M | 3.3× | -27.42M | |
|
|
Draught | 2 | 28.6M | — | 42.19M | 2.3× | -23.6M | |
|
|
Draught | 2 | 4.89M | — | 4.2M | 1.3× | -1.02M | |
|
|
Draught | 2 | 26.1M | — | 45.7M | 2.7× | -28.74M | |
|
|
Draught | 4 | 9.35M | — | 7.83M | 1.3× | -1.75M | |
|
|
Draught | 4 | 8.4M | — | 3.83M | 0.7× | 1.63M | |
|
|
Draught | 5 | 26.7M | — | 18.8M | 1.1× | -1.44M | |
|
|
Draught | 4 | 3.93M | — | 2.02M | 0.8× | 538,100 | |
|
|
Draught | 4 | 2.54M | — | 769,000 | 0.5× | 882,000 | |
|
|
Draught | 4 | 2.27M | — | 1.43M | 1.0× | 41,500 | |
|
|
Elixir | 4 | 1.75M | 3.4M | 8.01M | 6.9× | -6.08M | |
|
|
Oil | 5 | 37.3M | — | 35.4M | 1.5× | -11.16M | |
|
|
Elixir | 4 | 88,000 | 135,000 | 246,689 | 4.3× | -150,517 | |
|
|
Elixir | 5 | 91,000 | 214,000 | 189,600 | 3.1× | -87,945 | |
|
|
Elixir | 5 | 91,000 | 141,000 | 195,600 | 3.3× | -96,108 | |
|
|
Elixir | 5 | 235,000 | 315,000 | 874,010 | 5.7× | -618,534 | |
|
|
Elixir | 5 | 214,000 | 306,000 | 914,310 | 6.5× | -681,096 | |
|
|
Elixir | 5 | 274,000 | 845,000 | 1.63M | 8.6× | -1.31M | |
|
|
Elixir | 4 | 86,500 | 180,000 | 183,084 | 3.2× | -87,150 | |
|
|
Reagent | 4 | 14,000 | — | 15,034 | 1.7× | -5,934 | |
|
|
Reagent | 4 | 14,000 | — | 15,384 | 1.7× | -305 | |
|
|
Reagent | 4 | 14,000 | — | 15,106 | 1.7× | -6,006 | |
|
|
Reagent | 4 | 14,000 | — | 15,456 | 1.7× | -377 | |
|
|
Reagent | 3 | 74,500 | — | 167,800 | 3.5× | -87,560 | |
|
|
Elixir | 5 | 625,000 | 1.98M | 2.37M | 5.5× | -1.66M | |
|
|
Draught | 5 | 21.6M | — | 225.5M | 16.1× | -85.1M | |
|
|
Draught | 4 | 13.4M | — | 8.93M | 1.0× | -222,000 | |
|
|
Draught | 4 | 1.33M | — | 712,000 | 0.8× | 152,500 | |
|
|
Draught | 4 | 2.06M | — | 1.06M | 0.8× | 275,000 | |
|
|
Draught | 5 | 6.2M | — | 44.62M | 11.1× | -4.32M | |
|
|
Draught | 5 | 5.95M | — | 41.25M | 10.7× | -2.58M | |
|
|
Draught | 5 | 2.84M | — | 20.02M | 10.8× | -1.56M | |
|
|
Draught | 5 | 3.96M | — | 19.16M | 7.4× | 6.58M | |
|
|
Draught | 5 | 3.6M | — | 31.37M | 13.4× | -7.97M | |
|
|
Blood | 4 | 154,000 | — | 398,800 | 4.0× | -254,856 | |
|
|
Blood | 4 | 135,000 | — | 408,200 | 4.7× | -282,016 | |
|
|
Blood | 4 | 149,000 | — | 408,200 | 4.2× | -268,930 | |
|
|
Blood | 4 | 41,900 | — | 107,300 | 3.9× | -68,136 | |
|
|
Blood | 4 | 23,600 | — | 129,700 | 8.5× | -107,641 | |
|
|
Oil | 4 | 126,000 | — | 362,250 | 4.4× | -244,478 | |
|
|
Oil | 4 | 155,000 | — | 360,600 | 3.6× | -215,722 | |
|
|
Oil | 4 | 168,000 | — | 255,100 | 2.3× | -98,070 | |
|
|
Oil | 4 | 103,000 | — | 371,680 | 5.6× | -275,406 | |
|
|
Oil | 4 | 99,000 | — | 264,400 | 4.1× | -171,865 | |
|
|
Elixir | 5 | 416,000 | 1.14M | 1.52M | 5.4× | -1.11M | |
|
|
Elixir | 4 | 38,800 | 133,000 | 102,200 | 3.8× | -63,512 | |
|
|
Elixir | 4 | 29,800 | 161,000 | 194,000 | 8.9× | -162,774 | |
|
|
Elixir | 4 | 85,500 | 149,000 | 310,956 | 5.5× | -229,407 | |
|
|
Elixir | 4 | 78,500 | 146,000 | 260,372 | 5.0× | -185,263 | |
|
|
Elixir | 4 | 41,800 | 115,000 | 251,916 | 8.8× | -210,964 | |
|
|
Elixir | 4 | 86,000 | 289,000 | 324,212 | 5.4× | -238,610 | |
|
|
Elixir | 4 | 112,000 | 257,000 | 339,244 | 4.5× | -230,830 | |
|
|
Elixir | 5 | 367,000 | 910,000 | 1.38M | 5.6× | -1.02M | |
|
|
Elixir | 5 | 276,000 | 810,000 | 1.06M | 5.6× | -789,967 | |
|
|
Elixir | 5 | 409,000 | 1.25M | 1.62M | 5.8× | -1.21M | |
|
|
Elixir | 5 | 187,000 | 515,000 | 772,120 | 6.1× | -588,900 | |
|
|
Elixir | 5 | 350,000 | 1.05M | 1.39M | 5.8× | -1.04M | |
|
|
Elixir | 5 | 372,000 | 885,000 | 1.13M | 4.5× | -771,325 | |
|
|
Elixir | 5 | 205,000 | 535,000 | 931,800 | 6.7× | -731,704 | |
|
|
Elixir | 5 | 222,000 | 655,000 | 894,930 | 5.9× | -676,297 | |
|
|
Elixir | 4 | 111,000 | 270,000 | 353,875 | 4.7× | -246,036 | |
|
|
Elixir | 4 | 86,000 | 185,000 | 280,620 | 4.9× | -197,691 | |
|
|
Elixir | 4 | 86,000 | 240,000 | 305,175 | 5.2× | -220,832 | |
|
|
Elixir | 4 | 142,000 | 307,000 | 360,800 | 3.8× | -223,831 | |
|
|
Elixir | 5 | 153,000 | 314,000 | 426,700 | 4.2× | -279,553 | |
|
|
Elixir | 4 | 82,500 | 188,000 | 327,370 | 5.9× | -247,545 | |
|
|
Elixir | 4 | 116,000 | 231,000 | 490,000 | 6.3× | -378,619 | |
|
|
Elixir | 4 | 61,000 | 238,000 | 248,539 | 5.8× | -186,973 | |
|
|
Elixir | 5 | 440,000 | 1.12M | 1.41M | 4.7× | -985,953 | |
|
|
Elixir | 4 | 73,500 | 159,000 | 251,840 | 5.1× | -180,942 | |
|
|
Elixir | 4 | 51,500 | 108,000 | 230,925 | 6.7× | -181,336 | |
|
|
Elixir | 5 | 279,000 | 750,000 | 1.22M | 6.5× | -951,162 |
Break-even is how many products one craft must yield to cover bought ingredients — under 2× is comfortable, over 4× means buying the mats is the wrong plan. Margin credits exactly one green product per craft. That is deliberately the floor: real output depends on your Alchemy mastery and on craft-yield buffs that can multiply it several times over, and the grade-up rate that would let this predict blues is published nowhere. Neither is guessed at here. Log a batch and the hub measures both from what actually came out.