Read the break-even column, not the margin one
Margin assumes one product per craft and every ingredient bought at market, so it is a
worst case rather than a forecast. Break-even assumes nothing: under 2× is comfortable,
over 4× means buying the mats is the wrong plan.
| Recipe | Type | Inputs | Green | Blue | Cost / craft | Break-even | Margin / craft | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Draught | 2 | 140M | — | 93.35M | 1.0× | -2.35M | |
|
|
Draught | 2 | 37.3M | — | 53.5M | 2.2× | -29.26M | |
|
|
Draught | 2 | 140M | — | 93.35M | 1.0× | -2.35M | |
|
|
Draught | 5 | 46.6M | — | 63.58M | 2.1× | -33.29M | |
|
|
Draught | 4 | 23.3M | — | 31.32M | 2.1× | -16.18M | |
|
|
Draught | 2 | 37.3M | — | 53.7M | 2.2× | -29.46M | |
|
|
Draught | 2 | 280M | — | 199.3M | 1.1× | -17.3M | |
|
|
Draught | 4 | 24.1M | — | 22.64M | 1.4× | -6.97M | |
|
|
Draught | 2 | 280M | — | 197.2M | 1.1× | -15.2M | |
|
|
Draught | 4 | 22M | — | 22.26M | 1.6× | -7.96M | |
|
|
Draught | 2 | 280M | — | 198.6M | 1.1× | -16.6M | |
|
|
Draught | 4 | 23.4M | — | 21.67M | 1.4× | -6.46M | |
|
|
Draught | 2 | 280M | — | 198.9M | 1.1× | -16.9M | |
|
|
Draught | 4 | 23.7M | — | 21.68M | 1.4× | -6.27M | |
|
|
Draught | 2 | 280M | — | 195.6M | 1.1× | -13.6M | |
|
|
Draught | 2 | 35.7M | — | 34.3M | 1.5× | -11.1M | |
|
|
Draught | 2 | 44.8M | — | 35.2M | 1.2× | -6.08M | |
|
|
Draught | 2 | 26.7M | — | 31.9M | 1.8× | -14.55M | |
|
|
Draught | 2 | 27.1M | — | 32.73M | 1.9× | -15.12M | |
|
|
Draught | 2 | 28.9M | — | 33.04M | 1.8× | -14.26M | |
|
|
Draught | 5 | 35.2M | — | 43.63M | 1.9× | -20.75M | |
|
|
Draught | 5 | 46.6M | — | 43.9M | 1.4× | -13.61M | |
|
|
Draught | 2 | 25.5M | — | 33.6M | 2.0× | -17.03M | |
|
|
Draught | 2 | 7.25M | — | 31.16M | 6.6× | -26.45M | |
|
|
Draught | 2 | 38.7M | — | 30.9M | 1.2× | -5.75M | |
|
|
Draught | 2 | 18.7M | — | 31.3M | 2.6× | -19.15M | |
|
|
Draught | 2 | 28.6M | — | 34.06M | 1.8× | -15.47M | |
|
|
Draught | 2 | 4.86M | — | 4.67M | 1.5× | -1.51M | |
|
|
Draught | 2 | 26.1M | — | 35M | 2.1× | -18.04M | |
|
|
Draught | 4 | 9.35M | — | 8.05M | 1.3× | -1.97M | |
|
|
Draught | 4 | 5.8M | — | 3.67M | 1.0× | 98,000 | |
|
|
Draught | 5 | 26.7M | — | 16.96M | 1.0× | 392,000 | |
|
|
Draught | 4 | 4.4M | — | 1.86M | 0.7× | 996,200 | |
|
|
Draught | 4 | 1.96M | — | 769,000 | 0.6× | 505,000 | |
|
|
Draught | 4 | 2.1M | — | 1.32M | 1.0× | 49,600 | |
|
|
Elixir | 4 | 1.11M | 3.24M | 6.94M | 9.1× | -5.68M | |
|
|
Oil | 5 | 29.2M | — | 26.79M | 1.4× | -7.81M | |
|
|
Elixir | 4 | 33,800 | 120,000 | 83,938 | 3.6× | -44,981 | |
|
|
Elixir | 5 | 84,500 | 214,000 | 191,140 | 3.3× | -96,294 | |
|
|
Elixir | 5 | 91,000 | 141,000 | 137,300 | 2.3× | -37,808 | |
|
|
Elixir | 5 | 288,000 | 315,000 | 811,110 | 4.3× | -500,120 | |
|
|
Elixir | 5 | 214,000 | 306,000 | 773,160 | 5.5× | -539,946 | |
|
|
Elixir | 5 | 238,000 | 1.04M | 1.42M | 8.4× | -1.14M | |
|
|
Elixir | 4 | 95,000 | 180,000 | 159,092 | 2.5× | -54,255 | |
|
|
Reagent | 4 | 13,600 | — | 15,002 | 1.7× | -6,162 | |
|
|
Reagent | 4 | 13,600 | — | 15,352 | 1.7× | -704 | |
|
|
Reagent | 4 | 14,000 | — | 14,904 | 1.6× | -5,804 | |
|
|
Reagent | 4 | 14,000 | — | 15,254 | 1.7× | -175 | |
|
|
Reagent | 3 | 45,400 | — | 155,100 | 5.3× | -106,202 | |
|
|
Elixir | 5 | 700,000 | 2.09M | 2.19M | 4.6× | -1.4M | |
|
|
Draught | 5 | 20.4M | — | 211.7M | 16.0× | -79.1M | |
|
|
Draught | 4 | 13.4M | — | 8.01M | 0.9× | 696,000 | |
|
|
Draught | 4 | 1.27M | — | 693,500 | 0.8× | 132,000 | |
|
|
Draught | 4 | 1.7M | — | 1.06M | 1.0× | 45,500 | |
|
|
Draught | 5 | 5.1M | — | 43.63M | 13.2× | -10.48M | |
|
|
Draught | 5 | 6M | — | 38.35M | 9.8× | 650,000 | |
|
|
Draught | 5 | 2.7M | — | 19.73M | 11.2× | -2.18M | |
|
|
Draught | 5 | 3.53M | — | 19.16M | 8.4× | 3.79M | |
|
|
Draught | 5 | 3.84M | — | 34.27M | 13.7× | -9.31M | |
|
|
Blood | 4 | 154,000 | — | 372,250 | 3.7× | -228,306 | |
|
|
Blood | 4 | 135,000 | — | 386,800 | 4.4× | -260,616 | |
|
|
Blood | 4 | 149,000 | — | 387,200 | 4.0× | -247,930 | |
|
|
Blood | 4 | 18,400 | — | 94,270 | 7.9× | -77,072 | |
|
|
Blood | 4 | 16,100 | — | 94,800 | 9.1× | -79,751 | |
|
|
Oil | 4 | 118,000 | — | 342,340 | 4.5× | -232,045 | |
|
|
Oil | 4 | 134,000 | — | 329,800 | 3.8× | -204,550 | |
|
|
Oil | 4 | 107,000 | — | 221,520 | 3.2× | -121,507 | |
|
|
Oil | 4 | 156,000 | — | 341,970 | 3.4× | -196,157 | |
|
|
Oil | 4 | 46,500 | — | 212,600 | 7.0× | -169,136 | |
|
|
Elixir | 5 | 370,000 | 1.09M | 1.32M | 5.2× | -951,154 | |
|
|
Elixir | 4 | 39,600 | 119,000 | 58,980 | 2.2× | -19,925 | |
|
|
Elixir | 4 | 42,100 | 147,000 | 118,700 | 4.1× | -76,653 | |
|
|
Elixir | 4 | 85,500 | 149,000 | 232,228 | 4.1× | -150,679 | |
|
|
Elixir | 4 | 66,500 | 146,000 | 259,968 | 5.8× | -195,767 | |
|
|
Elixir | 4 | 39,200 | 99,500 | 215,044 | 8.1× | -176,854 | |
|
|
Elixir | 4 | 60,500 | 307,000 | 204,978 | 4.7× | -142,093 | |
|
|
Elixir | 4 | 118,000 | 257,000 | 260,344 | 3.3× | -146,477 | |
|
|
Elixir | 5 | 375,000 | 960,000 | 1.27M | 5.0× | -899,651 | |
|
|
Elixir | 5 | 244,000 | 850,000 | 935,070 | 5.5× | -691,426 | |
|
|
Elixir | 5 | 411,000 | 1.31M | 1.54M | 5.5× | -1.14M | |
|
|
Elixir | 5 | 146,000 | 670,000 | 767,120 | 7.4× | -617,185 | |
|
|
Elixir | 5 | 410,000 | 965,000 | 1.24M | 4.5× | -844,485 | |
|
|
Elixir | 5 | 400,000 | 795,000 | 1.07M | 4.0× | -682,787 | |
|
|
Elixir | 5 | 185,000 | 535,000 | 692,700 | 5.5× | -510,784 | |
|
|
Elixir | 5 | 180,000 | 640,000 | 739,530 | 5.9× | -559,460 | |
|
|
Elixir | 4 | 88,500 | 270,000 | 285,675 | 4.7× | -198,289 | |
|
|
Elixir | 4 | 95,500 | 185,000 | 227,420 | 3.6× | -135,856 | |
|
|
Elixir | 4 | 79,000 | 255,000 | 236,175 | 4.3× | -157,810 | |
|
|
Elixir | 4 | 99,500 | 285,000 | 212,300 | 3.1× | -114,529 | |
|
|
Elixir | 5 | 153,000 | 314,000 | 399,540 | 3.9× | -252,393 | |
|
|
Elixir | 4 | 82,500 | 188,000 | 263,870 | 4.8× | -184,045 | |
|
|
Elixir | 4 | 116,000 | 231,000 | 486,600 | 6.3× | -375,219 | |
|
|
Elixir | 4 | 61,000 | 238,000 | 247,933 | 5.8× | -186,367 | |
|
|
Elixir | 5 | 449,000 | 1.34M | 1.31M | 4.3× | -868,717 | |
|
|
Elixir | 4 | 73,500 | 159,000 | 251,840 | 5.1× | -180,942 | |
|
|
Elixir | 4 | 51,500 | 108,000 | 230,525 | 6.7× | -180,936 | |
|
|
Elixir | 5 | 306,000 | 820,000 | 1.17M | 5.6× | -868,810 |
Break-even is how many products one craft must yield to cover bought ingredients — under 2× is comfortable, over 4× means buying the mats is the wrong plan. Margin credits exactly one green product per craft. That is deliberately the floor: real output depends on your Alchemy mastery and on craft-yield buffs that can multiply it several times over, and the grade-up rate that would let this predict blues is published nowhere. Neither is guessed at here. Log a batch and the hub measures both from what actually came out.